欢迎您,来自于未知城市的朋友,点击进入您的区块城市
排名 NFT头像 挂售次数 覆盖城市 认领次数 挂售次数 成交次数 交易总额
1 2 0 0 2 0 ¥0.00
2 1 0 0 1 0 ¥0.00
3 1 0 0 1 0 ¥0.00
4 1 0 0 1 0 ¥0.00
5 1 0 0 1 0 ¥0.00
6 1 0 0 1 0 ¥0.00
7 1 0 0 1 0 ¥0.00
8 1 0 0 1 0 ¥0.00
9 1 0 0 1 0 ¥0.00
10 1 0 0 1 0 ¥0.00
11 1 0 0 1 0 ¥0.00
12 1 0 0 1 0 ¥0.00
13 1 0 0 1 0 ¥0.00
头像活跃度分布
交易趋势